<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Post-Versand.eu</title>
	<atom:link href="http://www.post-versand.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.post-versand.eu</link>
	<description>Aktuelles zum Thema Briefversand, Postversand und Logistik.</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:33:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hybridpost / Hybridbrief Lösung mit überzeugenden Features</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/hybridpost-hybridbrief/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/hybridpost-hybridbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Das Brief-online-Portal, der Hybridpost -Versand der Mail to Print GmbH,  gehört zu den günstigsten Angeboten in diesem Bereich und überzeugt mit  interessanten Features und individuellen Zusatzoptionen.
Hybridpost heißt die kosten- und zeitsparende Alternative zum  herkömmlichen Briefversand - und ihr gehört die Zukunft.
Zum Hybridpost-Portal der Mail to Print GmbH
Zu diesem Fazit kommt die kürzlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/hybridpost-hybridbrief/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Briefkosten sparen mit Portooptimierung</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/briefkosten-sparen-mit-portooptimierung/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/briefkosten-sparen-mit-portooptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Briefversand]]></category>

		<category><![CDATA[portooptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen Sie Briefkosten und Briefversandkosten
Mit dem im Mai 2009 eröffneten Portokosten &#38; Briefkosten -Vergleichsrechner des Brief-online-Portals lassen sich schnell und bequem die Kosten bei Briefdruck und Briefversand vergleichen und das Einsparpotential darstellen. (Rechner zum Porto sparen)

Haben Sie schon einmal nachgerechnet, wie viel Sie ein Geschäftsbrief tatsächlich kostet ?
Natürlich - das Porto für einen Standardbrief beläuft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/briefkosten-sparen-mit-portooptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grüße zum Muttertag</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/gruesse-zum-muttertag/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/gruesse-zum-muttertag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Briefversand]]></category>

		<category><![CDATA[briefversan]]></category>

		<category><![CDATA[muttertag]]></category>

		<category><![CDATA[muttertagsgruß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Briefe und Grüße zum Muttertag zu versenden. Nicht jeder hat heutzutage die Zeit und die Möglichkeit, die Grüße zum Muttertag persönlich an seine Mutter zu überbringen. Auch ich nutze hin- und wieder die Möglichkeit, im Zeitalter der Computer und des Internets über den Online-Weg persönliche Grüße zu verfassen, und diese kostengünstig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/gruesse-zum-muttertag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Postgebühren im Vergleich : Digitales Porto rund um die Uhr</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/postgebuehren/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/postgebuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Postversand]]></category>

		<category><![CDATA[gebühren]]></category>

		<category><![CDATA[postgebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Post AG bringt  regelmäßig neue Verfahren auf den Markt, die Verbrauchern das Frankieren ihrer  Postsendungen erleichtern sollen. Das aktuelle Produkt „Handyporto“ wirkt bequem  und kundenfreundlich. Hat man gerade keine Briefmarke zur Hand, kann per SMS  eine 12-stellige Kennzahl von der Post abgerufen werden, mit der sich Postkarten  und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/postgebuehren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Briefe günstiger versenden - Infopost und Infobriefe</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/briefe-gunstiger-versenden-infopost-und-infobriefe/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/briefe-gunstiger-versenden-infopost-und-infobriefe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Briefversand]]></category>

		<category><![CDATA[infobriefe]]></category>

		<category><![CDATA[infopost]]></category>

		<category><![CDATA[portooptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
Große Unternehmen verschicken ihre Kataloge, Werbebriefe und
Flyer in der Regel als Infopost. Sie sparen dadurch jährlich enorme Kosten,
denn das Porto liegt bei dieser Versandart (Deutsche Post) nur bei 25 Cent pro
Brief. Der Versand eines normalen Briefs kostet 55 Cent. Bei mehren Tausend
Adressaten pro Werbeaussendung kommt so eine hübsche Summe an Einsparungen zusammen.
Was viele Unternehmer nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/briefe-gunstiger-versenden-infopost-und-infobriefe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaneutraler Postversand</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/klimaneutraler-postversand/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/klimaneutraler-postversand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Postversand]]></category>

		<category><![CDATA[dhl]]></category>

		<category><![CDATA[pakete]]></category>

		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[DHL bietet Privat- und Geschäftskunden einen klimaneutralen  Postversand an. Gegen Aufpreis werden die Pakete mit GoGreen verschickt.  Geschäftskunden erhalten für den umweltfreundlichen Versand spezielle Aufkleber  und darüber hinaus ein Zertifikat, das ausweist, welche Menge an CO2 Emissionen  durch den klimafreundlichen Versand ausgeglichen wurde.
Das Angebot, das 2005 mit dem Pilotprojekt „Grünes Paket“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/klimaneutraler-postversand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anforderungen an den elektronischen Rechnungs- und Briefversand</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/anforderungen-an-den-elektronischen-rechnungs-und-briefversand/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/anforderungen-an-den-elektronischen-rechnungs-und-briefversand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Briefversand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Im digitalen Zeitalter werden auch im Geschäftsbereich immer mehr Vorgänge elektronisch geregelt. Dazu gehören selbst zunehmend die Bereiche, die auf Grund besonderer Sensibilität noch gerne auf dem herkömmlichen Postwege erledigt werden, wie etwa der Rechnungsversand. Ein elektronischer Rechnungsversand hat beim ersten Überlegen viele Vorteile, die jedoch durch erhöhte Sicherheitsanforderungen und bestehende Vorschriften teilweise eingeschränkt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/anforderungen-an-den-elektronischen-rechnungs-und-briefversand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Postkiste für den deutschen Markt</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/neue-postkiste-fur-den-deutschen-markt/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/neue-postkiste-fur-den-deutschen-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Postversand]]></category>

		<category><![CDATA[briefzustellung]]></category>

		<category><![CDATA[postkiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Als Spezialist für die Zusteller- sowie Verteilerbranche führt zustellerbedarf.de nun die niederländische Postkiste auf dem deutschen Markt ein. Seit Jahren war das Bild von der „herkömmlichen Postkiste“ geprägt, die für viele weitere Arbeitsabläufe konzipiert ist und die maschinelle Verarbeitung ermöglicht. Man setzt nun in den Sparten Lagerung, Logistik, Aufbewahrung und Transport auch auf dieses neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/neue-postkiste-fur-den-deutschen-markt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transport- und Logistikbranche unter Druck</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/transport-und-logistikbranche-unter-druck/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/transport-und-logistikbranche-unter-druck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<category><![CDATA[logistik]]></category>

		<category><![CDATA[spedition]]></category>

		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Osnabrück / Schüttorf - Ungünstige Wettbewerbsbedingungen kennzeichnen in zunehmendem Maße die Situation heimischer Transport- und Logistikunternehmen. Auf die sich verschlechternden Marktbedingungen macht der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) aufmerksam und fordert Entlastungen für die betroffenen Unternehmen.
Aktuell belasten insbesondere hohe Kraftstoffpreise und die beschlossene Mauterhöhung die mittelständisch geprägte Transport- und Logistikbranche. Manfred Kock, geschäftsführender Gesellschaft der SLK-Kock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/transport-und-logistikbranche-unter-druck/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für den Briefversand - Portokosten sparen</title>
		<link>http://www.post-versand.eu/tipps-fur-den-briefversand-portokosten-sparen/</link>
		<comments>http://www.post-versand.eu/tipps-fur-den-briefversand-portokosten-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Briefversand]]></category>

		<category><![CDATA[portokosten]]></category>

		<category><![CDATA[portooptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.post-versand.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Beim Versand von Briefen verschiedenster Größen gibt es etliche Tipps, wie man Geld sparen kann. Wer mit der Deutschen Post versendet, ist immer gut beraten, die jeweiligen Größen der einzelnen Briefformen optimal auszunutzen. Wie immer gilt dabei beim Sparen: Nur wer gut informiert ist, kann auch Vorteile und Nischen ausnutzen. Unterscheiden kann man bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.post-versand.eu/tipps-fur-den-briefversand-portokosten-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
